토픽 부동산

[02.02] 오늘 실거래 TOP 70

작성일2023.02.02. 조회수2,666 댓글25

** 오늘 실거래가 등록 기준 (누적순위 X, 분양권거래 X)
** 순위는 신고가 대비 하락금액순 (중개거래만)
** 이전거래는 동일전용면적 계약일순
** 검색태그: #오늘실거래
** 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 아파트투미

[전국] 신고가율 4% (48/1155)
[서울/경기] 신고가율 5% (16/321)
[광역시] 신고가율 2% (10/438)

[01.14][서울특별시 송파구] 주공아파트 5단지 (전용82.61, 12층, 1978년) 238,600 (-89,280, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.01.26) 247,100 (11층, 중개거래)
(2023.01.14) 247,600 (9층, 중개거래)
(2023.01.14) 238,600 (12층, 중개거래)
(2023.01.05) 227,600 (14층, 중개거래)
(2023.01.03) 217,500 (1층, 중개거래)

[01.20][서울특별시 서초구] 에이아이디차관주택 (전용72.51, 1층, 1974년) 285,000 (-85,000, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.01.20) 285,000 (1층, 중개거래)
(2023.01.18) 276,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.17) 240,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.10) 254,000 (3층, 중개거래)
(2022.12.23) 290,000 (1층, 중개거래)

[01.12][부산광역시 수영구] 쌍용예가디오션 (전용84.9616, 14층, 2014년) 80,000 (-80,000, 중개거래, 신고가 -50%)
(2023.01.12) 80,000 (14층, 중개거래)
(2023.01.06) 80,000 (12층, 직거래)
(2022.05.21) 116,800 (26층, 중개거래)
(2022.03.27) 105,000 (8층, 중개거래)
(2022.03.26) 120,000 (23층, 중개거래)

[01.11][서울특별시 서초구] 삼풍아파트 (전용79.47, 9층, 1988년) 204,000 (-76,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.01.11) 204,000 (9층, 중개거래)
(2022.05.27) 279,000 (13층, 중개거래)
(2022.05.23) 160,000 (13층, 직거래)
(2022.05.19) 269,000 (12층, 중개거래)
(2021.12.31) 280,000 (9층, 중개거래)

[01.12][서울특별시 송파구] 레이크팰리스 (전용84.82, 12층, 2006년) 175,300 (-72,700, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.01.12) 175,300 (12층, 중개거래)
(2022.11.25) 178,200 (24층, 중개거래)
(2022.10.26) 179,500 (18층, 중개거래)
(2022.05.20) 223,000 (9층, 중개거래)
(2022.05.17) 222,000 (5층, 중개거래)

[01.31][서울특별시 성동구] 대우 (전용84.71, 8층, 2001년) 90,000 (-69,000, 중개거래, 신고가 -43%)
(2023.01.31) 90,000 (8층, 중개거래)
(2022.10.12) 145,000 (7층, 중개거래)
(2022.04.30) 140,000 (11층, 중개거래)
(2021.12.17) 143,000 (5층, 중개거래)
(2021.11.20) 159,000 (13층, 중개거래)

[01.19][부산광역시 수영구] 삼익비치 (전용131.27, 3층, 1979년) 153,000 (-66,200, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.01.19) 153,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.18) 180,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.14) 150,000 (1층, 중개거래)
(2022.11.01) 168,000 (1층, 중개거래)
(2022.07.31) 195,000 (8층, 중개거래)

[01.09][서울특별시 강남구] 도곡렉슬 (전용119.8906, 5층, 2006년) 265,000 (-65,000, 중개거래, 신고가 -20%)
(2023.01.09) 265,000 (5층, 중개거래)
(2021.05.23) 307,500 (6층)
(2021.05.08) 330,000 (12층)
(2021.04.27) 325,000 (9층)
(2021.03.13) 321,000 (3층)

[01.03][서울특별시 강남구] 개포주공5단지 (전용74.25, 10층, 1983년) 210,000 (-63,000, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.01.03) 210,000 (10층, 중개거래)
(2021.06.24) 273,000 (10층)
(2020.09.16) 215,000 (5층)
(2020.08.26) 209,500 (1층)
(2020.08.15) 210,000 (13층)

[01.16][서울특별시 송파구] 리센츠 (전용84.99, 20층, 2008년) 203,300 (-61,700, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.01.20) 205,000 (12층, 중개거래)
(2023.01.16) 203,300 (20층, 중개거래)
(2023.01.12) 199,000 (4층, 중개거래)
(2022.12.14) 211,000 (16층, 중개거래)
(2022.12.14) 206,000 (28층, 중개거래)

[01.04][서울특별시 동대문구] 래미안위브 (전용84.98, 15층, 2014년) 95,000 (-60,000, 중개거래, 신고가 -39%)
(2023.01.16) 99,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.14) 104,000 (12층, 중개거래)
(2023.01.05) 98,000 (1층, 중개거래)
(2023.01.05) 94,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.04) 95,000 (15층, 중개거래)

[01.20][서울특별시 송파구] 리센츠 (전용84.99, 12층, 2008년) 205,000 (-60,000, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.01.20) 205,000 (12층, 중개거래)
(2023.01.16) 203,300 (20층, 중개거래)
(2023.01.12) 199,000 (4층, 중개거래)
(2022.12.14) 211,000 (16층, 중개거래)
(2022.12.14) 206,000 (28층, 중개거래)

[01.26][경기도 성남시] 봇들마을1단지(판교신미주) (전용82.794, 4층, 2009년) 110,000 (-60,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.26) 110,000 (4층, 중개거래)
(2022.10.20) 137,000 (3층, 중개거래)
(2021.11.07) 165,000 (8층, 중개거래)
(2021.09.17) 170,000 (9층)
(2021.09.17) 170,000 (9층)

[01.12][경기도 과천시] 과천위버필드 (전용84.98, 8층, 2021년) 160,000 (-59,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.01.12) 160,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.05) 153,000 (6층, 중개거래)
(2022.12.29) 155,000 (22층, 중개거래)
(2022.04.28) 210,000 (5층, 중개거래)
(2021.08.16) 200,000 (9층)

[01.31][서울특별시 송파구] 동아한가람1 (전용84.38, 1층, 1995년) 89,000 (-58,000, 중개거래, 신고가 -39%)
(2023.01.31) 89,000 (1층, 중개거래)
(2022.04.19) 120,000 (4층, 중개거래)
(2022.01.22) 125,000 (9층, 중개거래)
(2021.09.11) 147,000 (12층)
(2021.09.06) 127,000 (12층)

[01.06][경기도 성남시] 아름마을(효성) (전용130.35, 1층, 1994년) 152,000 (-58,000, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.01.06) 152,000 (1층, 중개거래)
(2022.11.17) 200,000 (9층, 중개거래)
(2022.06.10) 191,000 (2층, 중개거래)
(2022.04.09) 210,000 (16층, 중개거래)
(2022.04.01) 177,000 (2층, 직거래)

[01.17][서울특별시 송파구] 올림픽훼밀리타운 (전용84.751, 1층, 1988년) 152,000 (-56,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.01.17) 152,000 (1층, 중개거래)
(2022.04.13) 195,000 (13층, 중개거래)
(2022.03.02) 198,000 (9층, 중개거래)
(2021.09.13) 208,000 (7층)
(2021.08.06) 199,500 (3층)

[01.09][대구광역시 수성구] 만촌삼정그린코아에듀파크 (전용84.974, 7층, 2019년) 85,000 (-56,000, 중개거래, 신고가 -40%)
(2023.01.09) 85,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.05) 83,000 (20층, 중개거래)
(2022.12.14) 87,500 (7층, 중개거래)
(2022.12.08) 90,000 (17층, 직거래)
(2022.12.07) 85,000 (7층, 중개거래)

[01.08][부산광역시 강서구] 명지대방노블랜드오션뷰1차 (전용84.9145, 1층, 2015년) 51,000 (-54,000, 중개거래, 신고가 -51%)
(2023.01.17) 56,500 (15층, 중개거래)
(2023.01.08) 51,000 (1층, 중개거래)
(2022.12.28) 44,500 (14층, 중개거래)
(2022.10.03) 53,500 (17층, 중개거래)
(2022.09.21) 48,000 (7층, 중개거래)

[01.15][경기도 성남시] 위례더힐55 (전용85.4621, 15층, 2015년) 100,000 (-53,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.16) 102,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.15) 100,000 (15층, 중개거래)
(2022.11.15) 102,000 (5층, 중개거래)
(2022.10.17) 110,000 (12층, 중개거래)
(2022.10.13) 107,000 (14층, 중개거래)

[01.26][서울특별시 성동구] 극동 (전용84.74, 11층, 1986년) 110,000 (-52,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.26) 110,000 (11층, 중개거래)
(2022.04.25) 162,000 (3층, 중개거래)
(2021.08.23) 160,000 (4층)
(2021.01.09) 153,000 (13층)
(2020.12.28) 143,000 (11층)

[01.20][서울특별시 광진구] 현대5 (전용84.56, 12층, 1989년) 132,000 (-52,000, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.01.20) 132,000 (12층, 중개거래)
(2021.11.02) 184,000 (9층, 중개거래)
(2021.01.30) 169,000 (13층)
(2020.09.02) 140,000 (5층)
(2020.06.26) 150,500 (15층)

[01.30][경기도 수원시] 래미안광교 (전용97.77, 1층, 2012년) 96,000 (-52,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.30) 96,000 (1층, 중개거래)
(2021.06.28) 148,000 (9층)
(2020.09.12) 119,000 (16층)
(2020.07.20) 110,000 (5층)
(2020.07.06) 119,500 (14층)

[01.07][경기도 용인시] 성복역롯데캐슬골드타운 (전용84.9126, 21층, 2019년) 97,500 (-52,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.13) 100,000 (27층, 중개거래)
(2023.01.07) 97,500 (21층, 중개거래)
(2023.01.05) 85,000 (5층, 중개거래)
(2022.12.30) 99,000 (16층, 중개거래)
(2022.12.26) 115,000 (31층, 중개거래)

[01.13][인천광역시 연수구] 송도더샵퍼스트파크F13-1BL (전용84.94, 10층, 2017년) 79,500 (-51,500, 중개거래, 신고가 -39%)
(2023.01.17) 80,500 (36층, 중개거래)
(2023.01.13) 79,500 (10층, 중개거래)
(2022.12.17) 76,000 (34층, 중개거래)
(2022.08.24) 100,000 (5층, 중개거래)
(2022.04.08) 118,000 (11층, 중개거래)

[01.28][경기도 하남시] 위례롯데캐슬 (전용84.98, 10층, 2016년) 98,000 (-51,000, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.01.28) 98,000 (10층, 중개거래)
(2023.01.02) 95,000 (17층, 중개거래)
(2023.01.02) 92,000 (4층, 중개거래)
(2022.12.30) 90,500 (1층, 중개거래)
(2022.12.21) 85,750 (1층, 중개거래)

[01.30][인천광역시 연수구] e편한세상송도 (전용84.4163, 11층, 2018년) 58,000 (-49,500, 중개거래, 신고가 -46%)
(2023.01.30) 58,000 (11층, 중개거래)
(2023.01.13) 65,000 (18층, 중개거래)
(2023.01.11) 67,000 (31층, 중개거래)
(2023.01.09) 59,750 (25층, 직거래)
(2023.01.06) 61,000 (17층, 중개거래)

[01.27][인천광역시 연수구] 송도더샵그린워크3차(18-1블럭) (전용84.73, 16층, 2015년) 67,000 (-49,000, 중개거래, 신고가 -42%)
(2023.01.27) 67,000 (16층, 중개거래)
(2023.01.13) 68,000 (20층, 중개거래)
(2023.01.13) 68,000 (15층, 중개거래)
(2022.12.07) 65,000 (7층, 중개거래)
(2022.11.24) 68,000 (23층, 중개거래)

[01.21][서울특별시 강서구] 마곡13단지힐스테이트마스터 (전용59.9825, 5층, 2017년) 90,000 (-48,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.21) 90,000 (5층, 중개거래)
(2022.08.11) 98,000 (15층, 중개거래)
(2022.05.16) 128,000 (14층, 중개거래)
(2022.04.30) 136,000 (12층, 중개거래)
(2021.10.24) 138,000 (8층)

[01.29][서울특별시 송파구] 올림픽선수기자촌2단지 (전용100.31, 3층, 1988년) 182,000 (-48,000, 중개거래, 신고가 -21%)
(2023.01.29) 182,000 (3층, 중개거래)
(2022.08.16) 230,000 (3층, 중개거래)
(2022.05.09) 120,500 (8층, 직거래)
(2021.06.10) 230,000 (6층)
(2021.05.21) 195,000 (10층)

[01.10][경기도 과천시] 래미안슈르 (전용84.946, 11층, 2008년) 130,200 (-47,800, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.01.10) 130,200 (11층, 중개거래)
(2022.12.28) 120,000 (10층, 중개거래)
(2022.12.14) 122,500 (2층, 중개거래)
(2022.12.05) 128,000 (6층, 중개거래)
(2022.12.03) 125,000 (11층, 중개거래)

[01.03][경기도 성남시] 장미마을(동부) (전용84.99, 16층, 1993년) 85,000 (-47,500, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.01.03) 85,000 (16층, 중개거래)
(2022.06.12) 115,000 (1층, 중개거래)
(2022.03.28) 128,000 (7층, 중개거래)
(2022.03.10) 128,000 (5층, 중개거래)
(2022.03.08) 129,500 (9층, 중개거래)

[01.16][경기도 광명시] 철산래미안자이 (전용84.44, 23층, 2009년) 88,000 (-47,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.16) 88,000 (23층, 중개거래)
(2022.12.22) 87,000 (8층, 중개거래)
(2022.12.19) 87,000 (26층, 중개거래)
(2022.11.17) 78,000 (2층, 중개거래)
(2022.10.22) 96,500 (24층, 중개거래)

[01.26][경기도 화성시] 시범반도유보라아이비파크4.0 (전용96.7283, 17층, 2018년) 95,000 (-47,000, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.01.26) 95,000 (17층, 중개거래)
(2022.12.09) 92,000 (16층, 중개거래)
(2022.11.24) 92,000 (30층, 중개거래)
(2022.11.23) 92,000 (29층, 중개거래)
(2022.06.17) 119,000 (38층, 중개거래)

[01.05][경기도 성남시] 양지마을(금호1) (전용84.9, 2층, 1992년) 120,000 (-46,000, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.01.07) 143,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.05) 120,000 (2층, 중개거래)
(2022.03.09) 160,000 (6층, 중개거래)
(2022.03.05) 163,000 (9층, 중개거래)
(2021.12.04) 162,500 (2층, 중개거래)

[01.27][서울특별시 강동구] 고덕그라시움 (전용84.244, 6층, 2019년) 145,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.01.27) 145,000 (6층, 중개거래)
(2022.12.21) 144,500 (19층, 중개거래)
(2022.11.06) 139,000 (5층, 중개거래)
(2022.10.29) 138,000 (14층, 중개거래)
(2022.08.06) 163,000 (5층, 중개거래)

[01.18][서울특별시 동작구] e편한세상상도노빌리티 (전용84.9704, 9층, 2018년) 129,500 (-43,500, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.01.18) 129,500 (9층, 중개거래)
(2021.12.04) 168,000 (14층, 중개거래)
(2021.10.23) 173,000 (14층)
(2021.07.12) 169,000 (4층)
(2021.07.09) 171,000 (10층)

[01.19][인천광역시 연수구] 베르디움더퍼스트 (전용84.9572, 3층, 2017년) 56,500 (-43,500, 중개거래, 신고가 -44%)
(2023.01.28) 61,700 (17층, 중개거래)
(2023.01.19) 56,500 (3층, 중개거래)
(2022.11.20) 59,500 (9층, 중개거래)
(2022.10.14) 60,000 (2층, 중개거래)
(2022.07.14) 72,700 (6층, 중개거래)

[01.30][경기도 고양시] 위시티일산자이1단지 (전용84.8793, 10층, 2010년) 53,500 (-43,088, 중개거래, 신고가 -45%)
(2023.01.30) 53,500 (10층, 중개거래)
(2022.08.21) 71,000 (25층, 중개거래)
(2022.02.16) 71,000 (6층, 중개거래)
(2021.11.25) 75,000 (18층, 중개거래)
(2021.07.25) 68,000 (4층)

[01.30][인천광역시 연수구] 송도더샵센트럴시티 (전용84.97, 41층, 2018년) 72,000 (-43,000, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.01.30) 72,000 (41층, 중개거래)
(2023.01.14) 71,000 (25층, 중개거래)
(2023.01.14) 66,500 (15층, 중개거래)
(2022.12.28) 73,000 (40층, 중개거래)
(2022.12.21) 49,000 (20층, 직거래)

[01.27][경기도 화성시] 동탄역시범호반써밋 (전용84.9909, 15층, 2015년) 72,000 (-43,000, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.01.27) 72,000 (15층, 중개거래)
(2023.01.03) 68,500 (5층, 중개거래)
(2022.11.16) 72,000 (22층, 중개거래)
(2022.11.01) 69,000 (17층, 중개거래)
(2022.10.21) 75,000 (20층, 중개거래)

[01.30][부산광역시 금정구] 래미안장전 (전용84.8952, 22층, 2017년) 80,000 (-42,500, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.30) 80,000 (22층, 중개거래)
(2023.01.14) 68,000 (1층, 중개거래)
(2022.12.20) 75,700 (23층, 중개거래)
(2022.12.17) 85,800 (19층, 중개거래)
(2022.11.26) 82,000 (21층, 중개거래)

[01.07][인천광역시 서구] 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 (전용84.424, 11층, 2019년) 63,000 (-42,500, 중개거래, 신고가 -40%)
(2023.01.07) 63,000 (11층, 중개거래)
(2022.12.09) 68,000 (8층, 직거래)
(2022.11.14) 62,700 (10층, 중개거래)
(2022.02.04) 85,100 (15층, 중개거래)
(2021.11.13) 86,400 (4층, 중개거래)

[01.09][서울특별시 영등포구] 신길센트럴아이파크 (전용59.97, 10층, 2019년) 87,500 (-42,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.09) 87,500 (10층, 중개거래)
(2023.01.07) 90,000 (20층, 중개거래)
(2022.07.08) 110,000 (21층, 중개거래)
(2022.02.24) 118,000 (3층, 중개거래)
(2021.09.25) 129,500 (4층)

[01.07][경기도 성남시] 산성역포레스티아 (전용67.86, 4층, 2020년) 78,000 (-42,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.14) 82,000 (26층, 중개거래)
(2023.01.07) 78,000 (4층, 중개거래)
(2022.12.26) 78,700 (4층, 중개거래)
(2022.12.26) 78,700 (4층, 중개거래)
(2022.09.30) 85,000 (25층, 중개거래)

[01.20][경기도 화성시] 롯데캐슬 (전용129.93, 9층, 2008년) 80,000 (-41,500, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.01.20) 80,000 (9층, 중개거래)
(2021.10.16) 121,500 (19층)
(2021.06.22) 119,000 (2층)
(2021.05.02) 87,000 (17층)
(2020.11.14) 83,000 (22층)

[01.31][인천광역시 연수구] 송도풍림아이원2단지 (전용84.94, 3층, 2005년) 44,500 (-40,500, 중개거래, 신고가 -48%)
(2023.01.31) 44,500 (3층, 중개거래)
(2023.01.12) 50,000 (17층, 중개거래)
(2023.01.11) 54,500 (20층, 중개거래)
(2023.01.07) 52,000 (18층, 중개거래)
(2023.01.06) 44,500 (3층, 중개거래)

[01.27][경기도 화성시] 동탄역센트럴푸르지오 (전용74.9061, 6층, 2015년) 45,000 (-39,800, 중개거래, 신고가 -47%)
(2023.01.27) 45,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.05) 53,000 (9층, 중개거래)
(2021.11.20) 83,000 (5층, 중개거래)
(2021.09.11) 81,000 (24층)
(2021.08.14) 84,800 (14층)

[01.14][인천광역시 서구] 루원시티프라디움 (전용84.9917, 15층, 2018년) 50,500 (-39,400, 중개거래, 신고가 -44%)
(2023.01.25) 51,800 (12층, 중개거래)
(2023.01.14) 50,500 (15층, 중개거래)
(2022.12.30) 51,700 (14층, 중개거래)
(2022.12.14) 50,700 (16층, 중개거래)
(2022.12.06) 50,900 (9층, 중개거래)

[01.12][인천광역시 연수구] 더샵그린워크1차 (전용84.3408, 22층, 2014년) 65,500 (-39,000, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.01.12) 65,500 (22층, 중개거래)
(2023.01.07) 60,400 (3층, 중개거래)
(2022.12.03) 64,000 (2층, 중개거래)
(2022.11.25) 68,000 (7층, 중개거래)
(2022.10.29) 67,000 (20층, 중개거래)

[01.31][세종특별자치시 다정동] 가온마을6단지 (전용84.9837, 6층, 2018년) 59,500 (-39,000, 중개거래, 신고가 -40%)
(2023.01.31) 59,500 (6층, 중개거래)
(2023.01.07) 60,000 (11층, 중개거래)
(2022.10.30) 65,500 (7층, 중개거래)
(2022.09.06) 68,000 (9층, 중개거래)
(2022.08.30) 69,500 (13층, 중개거래)

[01.05][경기도 화성시] 동탄역더샵센트럴시티2차 (전용84.98, 9층, 2018년) 56,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -41%)
(2023.01.05) 56,000 (9층, 중개거래)
(2022.02.26) 86,000 (13층, 중개거래)
(2021.09.18) 95,000 (21층)
(2021.07.09) 90,000 (14층)
(2021.07.03) 94,000 (16층)

[01.13][세종특별자치시 소담동] 새샘마을3단지(모아미래도리버시티) (전용84.9989, 24층, 2016년) 57,000 (-38,500, 중개거래, 신고가 -40%)
(2023.01.13) 57,000 (24층, 중개거래)
(2022.11.21) 60,000 (9층, 중개거래)
(2022.11.07) 58,500 (19층, 중개거래)
(2022.10.22) 59,500 (10층, 중개거래)
(2022.09.07) 65,000 (19층, 중개거래)

[01.18][세종특별자치시 소담동] 새샘마을1단지 (전용84.9917, 2층, 2018년) 50,000 (-38,400, 중개거래, 신고가 -43%)
(2023.01.20) 60,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.18) 50,000 (2층, 중개거래)
(2023.01.11) 55,000 (9층, 중개거래)
(2023.01.10) 50,500 (1층, 중개거래)
(2022.12.15) 55,000 (7층, 중개거래)

[01.28][인천광역시 연수구] 베르디움더퍼스트 (전용84.9572, 17층, 2017년) 61,700 (-38,300, 중개거래, 신고가 -38%)
(2023.01.28) 61,700 (17층, 중개거래)
(2023.01.19) 56,500 (3층, 중개거래)
(2022.11.20) 59,500 (9층, 중개거래)
(2022.10.14) 60,000 (2층, 중개거래)
(2022.07.14) 72,700 (6층, 중개거래)

[01.05][서울특별시 강북구] 삼성래미안트리베라2단지 (전용84.29, 6층, 2010년) 80,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.05) 80,000 (6층, 중개거래)
(2022.07.18) 90,000 (11층, 중개거래)
(2022.04.22) 118,000 (8층, 중개거래)
(2022.04.05) 94,000 (12층, 중개거래)
(2021.08.11) 105,000 (5층)

[01.18][경상남도 창원시] 용지아이파크 (전용84.7227, 13층, 2017년) 73,500 (-38,000, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.01.18) 73,500 (13층, 중개거래)
(2022.08.10) 92,000 (19층, 중개거래)
(2022.04.16) 102,500 (18층, 중개거래)
(2021.12.04) 109,500 (28층, 중개거래)
(2021.10.06) 111,500 (17층)

[01.16][서울특별시 양천구] 목동신시가지13 (전용53.9, 13층, 1987년) 95,000 (-37,000, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.01.16) 95,000 (13층, 중개거래)
(2022.12.21) 94,000 (5층, 중개거래)
(2022.01.15) 120,000 (12층, 중개거래)
(2021.08.28) 128,700 (14층)
(2021.08.13) 132,000 (2층)

[01.20][서울특별시 강동구] 고덕리엔파크3단지 (전용84.98, 6층, 2011년) 78,000 (-37,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.20) 78,000 (6층, 중개거래)
(2022.12.29) 85,000 (8층, 중개거래)
(2022.12.03) 91,800 (8층, 중개거래)
(2021.08.21) 115,000 (3층)
(2021.06.26) 114,000 (6층)

[01.20][인천광역시 서구] 루원시티 대성베르힐 (전용84.9778, 6층, 2017년) 45,200 (-36,800, 중개거래, 신고가 -45%)
(2023.01.20) 45,200 (6층, 중개거래)
(2023.01.16) 47,000 (10층, 중개거래)
(2022.12.17) 49,500 (9층, 중개거래)
(2022.11.17) 48,800 (11층, 중개거래)
(2022.06.04) 66,000 (20층, 중개거래)

[01.06][대전광역시 유성구] 한라비발디 (전용124.933, 26층, 2011년) 93,000 (-36,800, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.01.06) 93,000 (26층, 중개거래)
(2022.02.28) 110,000 (15층, 중개거래)
(2022.01.20) 116,000 (5층, 직거래)
(2020.12.10) 129,800 (7층)
(2020.09.19) 105,000 (18층)

[01.26][서울특별시 강동구] 래미안힐스테이트고덕 (전용84.74, 4층, 2016년) 135,000 (-36,500, 중개거래, 신고가 -21%)
(2023.01.26) 135,000 (4층, 중개거래)
(2021.08.14) 171,500 (10층)
(2021.01.24) 170,000 (9층)
(2020.09.09) 156,000 (13층)
(2020.08.11) 147,000 (4층)

[01.05][경기도 하남시] 이편한세상미사 (전용84.94, 8층, 2018년) 81,000 (-36,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.01.17) 88,000 (23층, 중개거래)
(2023.01.05) 81,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.04) 82,000 (14층, 중개거래)
(2022.12.16) 81,000 (19층, 중개거래)
(2022.12.15) 80,000 (17층, 중개거래)

[01.18][부산광역시 해운대구] 해운대중동금호어울림 (전용84.9963, 1층, 2006년) 49,000 (-35,500, 중개거래, 신고가 -42%)
(2023.01.18) 49,000 (1층, 중개거래)
(2023.01.14) 49,500 (4층, 중개거래)
(2022.05.04) 75,000 (6층, 중개거래)
(2021.11.16) 65,000 (4층, 직거래)
(2021.07.28) 84,500 (13층)

[01.07][경기도 하남시] 미사강변루나리움 (전용84.98, 23층, 2015년) 79,500 (-35,500, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.01.07) 79,500 (23층, 중개거래)
(2022.09.17) 87,500 (4층, 중개거래)
(2021.10.23) 115,000 (28층)
(2021.08.28) 102,000 (2층)
(2021.08.21) 107,000 (9층)

[01.21][서울특별시 성동구] 옥수파크힐스101동~116동 (전용59.91, 1층, 2016년) 124,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.01.21) 124,000 (1층, 중개거래)
(2023.01.18) 124,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.14) 135,000 (10층, 중개거래)
(2021.05.11) 155,500 (4층)
(2021.02.27) 159,000 (3층)

[01.31][부산광역시 해운대구] 더샵센텀파크1차 (전용84.6389, 32층, 2005년) 95,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.01.31) 95,000 (32층, 중개거래)
(2022.06.20) 125,000 (23층, 직거래)
(2022.05.25) 124,400 (8층, 직거래)
(2022.02.22) 100,000 (9층, 직거래)
(2021.10.09) 123,000 (14층)

[01.21][대구광역시 수성구] 힐스테이트범어 (전용84.9218, 16층, 2020년) 125,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.01.21) 125,000 (16층, 중개거래)
(2022.10.05) 139,000 (10층, 중개거래)
(2022.07.23) 156,000 (8층, 중개거래)
(2021.05.28) 146,000 (2층)
(2021.05.22) 160,000 (9층)

[01.16][인천광역시 서구] 루원시티 대성베르힐 (전용84.9778, 10층, 2017년) 47,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -43%)
(2023.01.20) 45,200 (6층, 중개거래)
(2023.01.16) 47,000 (10층, 중개거래)
(2022.12.17) 49,500 (9층, 중개거래)
(2022.11.17) 48,800 (11층, 중개거래)
(2022.06.04) 66,000 (20층, 중개거래)

[01.11][울산광역시 남구] 대명루첸 (전용83.1716, 28층, 2016년) 55,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -39%)
(2023.01.11) 55,000 (28층, 중개거래)
(2022.12.17) 56,000 (13층, 중개거래)
(2022.12.10) 56,000 (18층, 중개거래)
(2022.10.18) 75,800 (22층, 직거래)
(2022.09.26) 63,500 (8층, 중개거래)

댓글 25

SK엠앤서비스 · g*********

오 탑 70으로 업그레이드 하셨네용

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

네 지면의 한계가 있어서 그렇긴 합니다 ㅠㅠ
스크롤의 압박..
거래량이 늘어서 순위도 늘려보았습니다 ...

작성일2023.02.02.

스타트업 · 1*********

👍👍👍

삼성전자 · 모*****

잠5 거래잘되네

새회사 · m*****

고마워 형

SK이노베이션 · 마*******

오늘도 감사합니다 :)

삼성전자 · 미******

감사합니다 형님!

새회사 · 말***

대뜸 창원을 여기서 볼수있는게 놀랍네요...

르네사스일렉트로닉스 · 실*****

앞에 재건축 연식 빼고는 1.3 후에도 하락 트렌드네

인기 채용

더보기

부동산 추천 글